* Tüm İçecekler.
* Yurtdışı çıkış harcı 710 Tl
* Yunan limanlarında extra günlük yolcu vergisi
MSC Lirica ile Ege ve Adriyatik Gemi Turu
İstanbul - Korfu - Bari - Pire (Atina) - İzmir - İstanbul
7 Gece - 8 Gün
12 Kasım 2025 - 18 Mart 2026 tarihler arasında, her çarşamba günü hareketli
|
TUR ROTASI |
|||
|
TARİH |
LİMAN |
VARIŞ |
KALKIŞ |
|
1.GÜN |
İstanbul Türkiye |
|
20:00 |
|
2.GÜN |
Denizde Seyir |
||
|
3.GÜN |
Korfu ,Yunanistan |
13:30 |
20:00 |
|
4.GÜN |
Bari ,İtalya |
08:00 |
19:00 |
|
5.GÜN |
Denizde Seyir | ||
|
6.GÜN |
Pire Atina ,Yunanistan |
07:00 |
16:30 |
|
7.GÜN |
İzmir Türkiye |
07:00 |
14:30 |
|
8.GÜN |
İstanbul ,Türkiye |
09:00 |
|
HAPPY DRINK - Kişi başı 160 €’dan başlayan fiyat farkıyla sadece rezervasyon sırasında Easy İçecek Paketi promosyonlu olarak ekletme fırsatı.
SOFT DRINK AT SEAS - Kişi başı 100 €’dan başlayan fiyat farkıyla sadece rezervasyon sırasında alkolsüz içecek paketi promosyonlu olarak ekletme fırsatı.
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 14.01.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 583,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 743,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 963,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 21.01.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 583,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 743,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 963,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 28.01.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 613,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 793,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.163,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 04.02.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 613,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 793,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.163,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 11.02.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 693,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 843,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.203,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 18.02.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 693,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 843,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.203,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 25.02.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 723,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 893,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.203,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 04.03.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 723,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 893,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.203,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 11.03.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 723,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 893,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.203,00 € | - | - | - | Taksitler » |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler | 18.03.2026 | İç Kabin Bella kişi başı | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 793,00 € | - | - | - | Taksitler » | Dış Kabin 7. & 8. Güverte - Fantastica | Bu Fiyattan Son 2 kişi | 953,00 € | - | - | - | Taksitler » | Balkonlu Kabin 9. & 10. Güverte - Fantastica | Sorunuz | 1.203,00 € | - | - | - | Taksitler » |
CELESTYAL JOURNEY ile BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 2026
uçak + gemi 7 geceKuşadası çıkış Patmos - Girit - Santorini - Atina - Mikanos
4 gün - 3 geceKuşadası çıkışlı Patmos - Girit - Rodos-Santorini - Atina - Mikanos
5 Gün - 4 Gece